常用灌木價格表,湖南長沙大美園林苗木基地,本表提供有:金葉女貞價格、金森女貞價格、金邊黃楊價格、連翹價格、春鵑價格、夏鵑價格、毛娟價格、灑金珊瑚價格、八角金盤價格、繡球花價格、紅景天價格、八仙花價格、南天竹價格、小龍柏價格、十大功勞價格。長沙苗木的優(yōu)勢在于規(guī)格大,綜合性強,本地盛產行道樹、花灌木、綠籬色塊、松柏長青、草本草坪、水生植物、藤本類、盆栽盆景,一期工程不要東奔西跑,只要來一次長沙。這里從栽植苗圃的幼苗,到公園景區(qū)綠化、荒山造林、城區(qū)普通綠化、住宅區(qū)綠化、河提防水土流失,應有盡有。我基地盛產盆栽月季,盆栽玫瑰,盆栽藤本月季,紅葉石楠,情人梅,金森女貞容器苗等等,適用于高要求的綠化項目,栽好就是綠化好了。成活率無需膽小,基本不會死苗。歡迎訂購。
苗木名稱高度(cm)冠幅(cm)分枝數(個)單位(棵)單價(元)
金葉女貞 | 40 | 20 | 3~5 | 棵 | 0.26 |
金葉女貞 | 50 | 25 | 3~5 | 棵 | 0.30 |
金葉女貞 | 60 | 30 | 3~5 | 棵 | 0.35 |
金森女貞 | 40 | 20 | 3~5 | 棵 | 0.5 |
金森女貞 | 50 | 25 | 3~5 | 棵 | 0.7 |
金森女貞 | 60 | 30 | 3~5 | 棵 | 0.9 |
金邊黃楊 | 40 | ~ | 2~4 | 棵 | 0.35 |
金邊黃楊 | 50 | ~ | 2~4 | 棵 | 0.4 |
金邊黃楊 | 60 | ~ | 2~4 | 棵 | 0.6 |
連翹 | 80 | 50 | 4~7 | 棵 | 1.8 |
連翹 | 120 | 80 | 6~10 | 棵 | 2.5 |
春鵑 | 40 | 20 | ~ | 棵 | 1.2 |
春鵑 | 50 | 25 | ~ | 棵 | 2.5 |
春鵑 | 60 | 30 | ~ | 棵 | 5.5 |
夏鵑 | 40 | 20 | ~ | 棵 | 0.9 |
夏鵑 | 50 | 25 | ~ | 棵 | 1.4 |
夏鵑 | 60 | 30 | ~ | 棵 | 2.0 |
毛鵑 | 40 | 20 | ~ | 棵 | 1.2 |
毛鵑 | 50 | 25 | ~ | 棵 | 2.5 |
毛鵑 | 60 | 30 | ~ | 棵 | 5.5 |
灑金珊瑚 | 40 | 20 | ~ | 棵 | 0.8 |
灑金珊瑚 | 50 | 25 | ~ | 棵 | 1.4 |
灑金珊瑚 | 60 | 30 | ~ | 棵 | 6.0 |
八角金盤 | 40 | 25 | ~ | 棵 | 1.2 |
八角金盤 | 50 | 30 | ~ | 棵 | 1.5 |
八角金盤 | 60 | 30 | ~ | 棵 | 1.8 |
繡球花 | 40 | 20 | | 棵 | 0.7 |
紅景天 | 20 | ~ | ~ | 芽 | 0.8 |
八仙花 | 40 | 20 | ~ | 棵 | 0.8 |
八仙花 | 50 | 25 | ~ | 棵 | 1.0 |
南天竹 | 40 | 20 | ~ | 棵 | 1.2 |
南天竹 | 50 | 25 | ~ | 棵 | 1.5 |
南天竹 | 60 | 30 | ~ | 棵 | 1.8 |
小龍柏 | 40 | 20 | ~ | 棵 | 1.3 |
小龍柏 | 50 | 25 | ~ | 棵 | 1.5 |
小龍柏 | 60 | 30 | ~ | 棵 | 1.8 |
十大功勞 | 40 | 20 | ~ | 棵 | 0.4 |
十大功勞 | 50 | 25 | ~ | 棵 | 0.5 |
苗木報價以一級優(yōu)質苗為標準灌木價格都是冰點價格請不要議價
連翹以上土球價格如果不要土球價格便宜
基地所報價格為上車價已經包含:起挖費包裝費裝車費檢疫費苗木費