苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 單位(棵) | 單價(元) |
灑金柏 | 30 | 15 | 棵 | 0.5~1 |
灑金柏 | 35 | 20 | 棵 | 0.7~1.2 |
灑金柏 | 40 | 25 | 棵 | 0.8~1.5 |
灑金柏 | 45 | 25 | 棵 | 1~1.6 |
灑金柏 | 50 | 30 | 棵 | 1.2~2 |
灑金柏 | 55 | 30 | 棵 | 2.2~2.8 |
灑金柏 | 自然 | 50 | 棵 | 5~11 |
灑金柏 | 自然 | 60 | 棵 | 6~13 |
灑金柏 | 自然 | 70 | 棵 | 15~28 |
灑金柏 | 自然 | 80 | 棵 | 22~45 |
灑金柏 | 自然 | 100 | 棵 | 28~55 |
灑金柏 | 自然 | 120 | 棵 | 55~90 |
灑金柏 | 自然 | 150 | 棵 | 110~160 |
灑金柏 | 自然 | 200 | 棵 | 220~350 |
備注:價格表為市場售價大概價格,實時行情,請電話咨詢為準。