苗木價格胸徑(cm)高度(cm)冠幅(cm)單價(元)
銀杏樹 | 5 | 400 | 200 | 45~60 |
銀杏樹 | 6 | 400 | 200 | 55~90 |
銀杏樹 | 8 | 500 | 300 | 95~140 |
銀杏樹 | 10 | 600 | 350 | 140~220 |
銀杏樹 | 12 | 600 | 400 | 180~280 |
銀杏樹 | 15 | 700 | 400 | 450~800 |
銀杏樹 | 18 | 700 | 500 | 850~1100 |
銀杏樹 | 20 | 700 | 500 | 1000~1400 |
以上是部分規格的銀杏樹價格表,銀杏樹的規格比較多,更多規格的銀杏樹價格信息歡迎來電咨詢。